各種手数料
サービス業務
法人・個人事業主向けサービス
EBサービス
項目 | 単位 | 手数料 (消費税込) |
|||
---|---|---|---|---|---|
EBサービス | ビジネスバンキングWeb | 照会・資金移動サービス (※1) | 基本料 | 月額 | 1,430円 |
一括伝送サービス | 基本料 | 月額 | 2,200円 | ||
マルチバンキングWeb |
マルチバンキングWeb(HT) (※2) | 基本料 | 月額 | 1,100円 | |
マルチバンキングWeb(SPC) (※2) | 基本料 | 月額 | 11,000円 | ||
マルチバンキングWeb一括伝送 | 契約料 | 初回 | 55,000円 | ||
基本料 | 月額 | 11,000円(※3) | |||
連絡利用料 | 明細1件 | 5円(※4) | |||
データ伝送サービス (AnserDATAPORT) | 契約料 | 初回 | 55,000円 | ||
基本料 | 月額 | 22,000円 | |||
連絡利用料 | 明細1件 | 5円(※4) | |||
データ伝送サービス (ホスト型) | 契約料 | 初回 | 55,000円 | ||
基本料 | 月額 | 16,500円 | |||
連絡利用料 | 明細1件 | 5円(※4) | |||
データ伝送サービス (パソコン型) | 契約料 | 初回 | 55,000円 | ||
基本料 | 月額 | 11,000円 | |||
連絡利用料 | 明細1件 | 5円(※4) | |||
ANSERスーパーパソコンサービス | 基本料 | 月額 | 11,000円 | ||
ファクシミリサービス | 基本料 | 月額 | 1,100円 | ||
通知料 | 1枚 | 10円(※4) | |||
その他 | |||||
自動送金サービス | 契約料 | 初回 | 1,100円 | ||
資金振替(集中・配分)サービス〈自店登録方式〉 | 基本料 | 月額 | 3,300円 | ||
振替料 | 1件 | 330円 | |||
登録料 | 初回 | 1,100円/子口座 | |||
代金取立手形管理 | 基本料 | 月額 | 1,100円 | ||
署名鑑印字 | 登録料 | 初回 | 5,500円 |
- ※1.
- サービス指定口座1店舗あたり 店舗数×1,430円
- ※2.
- ご利用口座店舗により月額基本料が加算されます。
- ※3.
- 同一店舗・同一口座でマルチバンキングWeb(SPC)の契約がある場合、両サービス合計で11,000円とさせていただきます。
- ※4.
- 金額×取扱件数×110%
でんさいサービス
サービス基本料金
サービス基本料金は、無料です。
取引利用料( 取引1件あたり)
取引種別 | 金額 | キャンペーン期間中の 手数料 (消費税込) |
|||
でんさいサービス | 発生記録 | 債務者請求方式 | 当行あて(※1) | 330円 | ![]() |
他行あて | 660円 | ||||
債権者請求方式 | 当行あて(※1) | 330円 | |||
他行あて | 660円 | ||||
譲渡記録 | 譲渡記録 | 当行あて(※1) | 330円 | ||
他行あて | 660円 | ||||
分割(譲渡)記録 | 当行あて(※1) | 330円 | |||
他行あて | 660円 | ||||
その他 | 保証記録 | 220円 | |||
変更記録(オンライン) | 220円 | ||||
支払等記録 | 220円 | ||||
特定記録機関変更記録 ※提携記録機関においても、別途手数料を定めている場合があります。 |
4,400円 | ||||
割引記録 | 330円 | ||||
担保記録 | 330円 | ||||
口座間送金決済中止 | 1,100円 | ||||
融資にかかる返却 | 1,100円 | ||||
融資にかかる支払等記録 | 1,100円 | ||||
開示請求 | 通常(オンライン) | 0円 | |||
特例(書面) | 2,750円 | ||||
残高証明書 | 定例発行 | 2,200円 | |||
都度発行 | 4,400円 | ||||
支払不能情報照会 | 1,100円 | ||||
貸倒引当金繰入事由に係る証明書 | 1,100円 | ||||
中小企業倒産防止共済制度の共済金貸付請求に係る証明書発行 | 1,100円 | ||||
変更記録(書面) | 1,650円 | ||||
入金 | 0円 |
※1.福岡銀行・十八親和銀行・福岡中央銀行あてを含みます。
その他
項目 | 単位 | 手数料 (消費税込) |
|||
---|---|---|---|---|---|
その他 | |||||
自動送金サービス | 契約料 | 初回 | 1,100円 | ||
資金振替(集中・配分)サービス〈自店登録方式〉 | 基本料 | 月額 | 3,300円 | ||
振替料 | 1件 | 330円 | |||
登録料 | 初回 | 1,100円/子口座 | |||
代金取立手形管理 | 基本料 | 月額 | 1,100円 | ||
署名鑑印字 | 登録料 | 初回 | 5,500円 |
2025年4月1日現在