外国為替公示相場
2023年12月8日 現在
- ここに掲載されている為替相場は、当行がこの相場でお客様と取引することを確約するものではありません。
- 掲載されている為替相場は上記日付時点のもので、米ドルは毎日午前10時半頃、その他通貨は毎日午前11時半頃更新しています。(銀行休業日を除く) 更新前につきましては前営業日の為替相場を表示していますのでご注意願います。
- 市場情勢の変化によっては、一旦公表した為替相場を予告なく変更する場合があります。
- 取引に際しては必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
(単位:円)
電信売相場 (TTS) |
仲値 (TTM) |
電信買相場 (TTB) |
外国通貨販売 CASH SELLING |
外国通貨買取 CASH BUYING |
T/C 買取 T/C BUYING |
|
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル(US$) | 144.25 | 143.25 | 142.25 | 146.25 | 140.25 | 141.78 |
ユーロ(EUR) | 156.18 | 154.68 | 153.18 | 158.68 | 150.68 | 152.73 |
オーストラリアドル(A$) | 96.62 | 94.62 | 92.62 | 104.32 | 84.92 | 92.34 |
イギリスポンド(STG£) | 184.39 | 180.39 | 176.39 | 192.39 | 168.39 | 175.76 |
香港ドル(HK$) | 18.77 | 18.34 | 17.91 | 20.77 | 15.91 | ------ |
シンガポールドル(S$) | 108.01 | 107.18 | 106.35 | 113.01 | 101.35 | ------ |
カナダドル(CAN$) | 107.02 | 105.42 | 103.82 | 114.02 | 96.82 | 103.49 |
ニュージーランドドル(NZ$) | 90.34 | 88.34 | 86.34 | 97.04 | 79.64 | 86.05 |
スイスフラン(SFR) | 164.56 | 163.66 | 162.76 | 168.56 | 158.76 | 162.45 |
タイバーツ(BAHT) | 4.17 | 4.09 | 4.01 | 4.56 | 3.62 | ------ |
中国人民元(CNY) | 20.42 | 20.02 | 19.62 | 21.82 | 18.22 | ------ |
韓国ウォン(KRW) (100単位あたり) |
11.17 | 10.97 | ------ | 11.97 | 9.47 | ------ |
ニュー台湾ドル(TW$) | 4.67 | 4.55 | ------ | 5.05 | 4.05 | ------ |
スウェーデンクローナ(SKR) | 14.21 | 13.81 | ------ | 16.21 | 11.41 | ------ |
デンマーククローネ(DKR) | 21.05 | 20.75 | ------ | 23.15 | 18.35 | ------ |
ノルウェークローネ(NKR) | ------ | 13.20 | ------ | 15.50 | 10.90 | ------ |
ベトナムドン(VND) (100単位あたり) |
0.66 | 0.59 | ------ | 0.67 | 0.51 | ------ |
フィリピンペソ(PHP) | 2.75 | 2.61 | ------ | 3.01 | 2.21 | ------ |
インドネシアルピア(IDR) (100単位あたり) |
1.05 | 0.93 | ------ | 1.33 | 0.53 | ------ |
- 電信売相場
- 海外送金、外貨預金のお預入れ等のお取引に適用されます。
(注)現在、外貨定期預金を取扱っている通貨は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、NZドルです。 - 電信買相場
- 外貨預金のお引出しやご解約、海外からの送金のお受取等のお取引に適用されます。