外国為替公示相場
                2025年10月30日  現在
            
            
            
            
            - ここに掲載されている為替相場は、当行がこの相場でお客様と取引することを確約するものではありません。
- 掲載されている為替相場は上記日付時点のもので、米ドルは毎日午前10時半頃、その他通貨は毎日午前11時半頃更新しています。(銀行休業日を除く) 更新前につきましては前営業日の為替相場を表示していますのでご注意願います。
- 市場情勢の変化によっては、一旦公表した為替相場を予告なく変更する場合があります。
- 取引に際しては必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
(単位:円)
| 電信売相場 (TTS) | 仲値 (TTM) | 電信買相場 (TTB) | 外国通貨販売 CASH SELLING | 外国通貨買取 CASH BUYING | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル(US$) | 153.80 | 152.80 | 151.80 | 155.80 | 147.80 | 
| ユーロ(EUR) | 178.90 | 177.40 | 175.90 | 181.40 | 171.40 | 
| オーストラリアドル(A$) | 102.65 | 100.65 | 98.65 | 110.35 | 90.95 | 
| イギリスポンド(STG£) | 205.79 | 201.79 | 197.79 | 213.79 | 189.79 | 
| 香港ドル(HK$) | 20.10 | 19.67 | 19.24 | 22.10 | 17.24 | 
| シンガポールドル(S$) | 118.62 | 117.79 | 116.96 | 123.62 | 111.96 | 
| カナダドル(CAN$) | 111.23 | 109.63 | 108.03 | 118.23 | 101.03 | 
| ニュージーランドドル(NZ$) | 90.26 | 88.26 | 86.26 | 96.96 | 79.56 | 
| スイスフラン(SFR) | 191.88 | 190.98 | 190.08 | 195.88 | 186.08 | 
| タイバーツ(BAHT) | 4.80 | 4.72 | 4.64 | 5.19 | 4.25 | 
| 中国人民元(CNY) | 21.92 | 21.52 | 21.12 | 23.32 | 19.32 | 
| 韓国ウォン(KRW) (100単位あたり) | 10.95 | 10.75 | ------ | 11.75 | 8.95 | 
| ニュー台湾ドル(TW$) | 5.11 | 4.99 | ------ | 5.49 | 4.49 | 
| スウェーデンクローナ(SKR) | 16.65 | 16.25 | ------ | ------ | ------ | 
| デンマーククローネ(DKR) | 24.05 | 23.75 | ------ | ------ | ------ | 
| ノルウェークローネ(NKR) | ------ | 15.29 | ------ | ------ | ------ | 
| ベトナムドン(VND) (100単位あたり) | 0.65 | 0.58 | ------ | 0.66 | 0.50 | 
| フィリピンペソ(PHP) | 2.76 | 2.62 | ------ | 3.02 | 2.22 | 
| インドネシアルピア(IDR) (100単位あたり) | 1.04 | 0.92 | ------ | 1.32 | 0.52 | 
- 電信売相場
- 海外送金、外貨預金のお預入れ等のお取引に適用されます。
 (注)現在、外貨定期預金を取扱っている通貨は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、NZドルです。
- 電信買相場
- 外貨預金のお引出しやご解約、海外からの送金のお受取等のお取引に適用されます。

 
 