各種手数料
保管業務
項目 | 単位 | 手数料 (消費税込) |
||
---|---|---|---|---|
貸金庫使用料 | サイズA(小) | 6ヵ月 | 3,960円 | |
サイズB(中) | 6ヵ月 | 6,600円 | ||
サイズC(大) | 6ヵ月 | 9,900円 | ||
サイズD(特大) | 6ヵ月 | 13,200円 | ||
夜間金庫 | 基本料金 | 6ヵ月 | 59,400円 | |
専用入金帳発行手数料 | 1冊 | 6,600円 | ||
保護預り | 被封預り | 額面5百万円以下 | 年間 | ※1 |
額面5百万円超 | 年間 | ※2 | ||
封緘預り(1個につき) | 年間 | 2,200円 |
- ※1
- (2,000円+(年間最高残高×1.1/1,000))×1.1
- ※2
- (2,000円+(5,000,000円×1.1/1,000)+(年間最高残高-5,000,000円)/2×1.1/1,000)×1.1
- ※
- 店舗によって手数料が一部異なる場合があります。
2025年1月21日現在