税金・各種料金払い込み『Pay-easy(ペイジー)』
ご利用可能な収納機関(2022年1月4日現在)
国庫金
収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インター ネット バンキング |
ビジネス バンキング Web |
ATM | ||||
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、会計センター扱い歳入金、供託金等 | ○ | ○ | ○ | |
財務省関税局 | 00120 | 関税等 | ○ | ○ | ○ | |
国税庁 (※1) | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 | ○ | ○ | ○ | |
総務省総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料等 | ○ | ○ | ○ | |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
00500 | ||||||
厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | ○ | ○ | ○ |
- ※1
- 国税庁については、あらかじめ管轄の税務署長に「電子申告納税等開始(変更)届出書」をご提出いただき、利用者識別番号などの交付を受ける必要があります。
「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。
地方公共団体
収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インター ネット バンキング |
ビジネス Web サービス |
ATM | ||||
地方税共同機構(※2) | 13800 | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分、利子割・配当割・株式等譲渡所得割) | ○ | ○ | ○ | |
熊本県 | 43000 | 行政手数料、使用料等 | ○ | ○ | ○ | |
鹿児島県 | 46000 | 県税(自動車税・個人事業税等)、行政手数料、使用料等 | ○ | ○ | ○ | |
鹿児島市 | 46201 | 市税(軽自動車税・固定資産税等)、行政手数料、使用料等 | ○ | ○ | ○ | |
福岡県 | 40000 | 自動車税、自動車取得税 | ○ | ○ | ○ | |
福岡県(福岡県警察) | 40001 | 保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 | ○ | ○ | ○ | |
福岡市 | 40130 | 法人市民税、個人市県民税(特別徴収)、事業所税 | ○ | ○ | ○ |
- ※2
- 地方税共同機構については、あらかじめ地方税共同機構あてに「利用届の提出、電子申告」の手続きを行う必要があります。
事前手続の詳細については「eL-Tax」(地方税ポータルシステム)にてご確認ください。
民間収納機関
収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インター ネット バンキング |
ビジネス Web サービス |
ATM | ||||
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 | ○ | ○ | × | |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 掛金 | ○ | ○ | ○ | |
57047 | ○ | ○ | ○ | |||
全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料 | ○ | ○ | ○ | |
57025 | 船員保険疾病任意 | ○ | ○ | ○ | ||
(株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金 | ○ (※3) |
○ | ○ | |
KDDI(株) | 52012 | 携帯電話料金 | ○ | ○ | ○ | |
ソフトバンク(株) | 52007 | 携帯電話料金 | ○ | ○ | ○ | |
日本放送協会 | 53001 | NHK受信料 | ○ | ○ | ○ | |
損害保険ジャパン(株) | 54017 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
第一生命保険(株) | 54101 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
54102 | ○ | ○ | ○ | |||
54103 | × | × | ○ | |||
54104 | ○ | ○ | ○ | |||
日本生命保険(相) | 54112 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
住友生命保険(相) | 54120 | 保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
54121 | ○ | ○ | ○ | |||
54123 | ○ | ○ | ○ | |||
54124 | ○ | ○ | ○ | |||
明治安田生命保険(相) | 54150 | 保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
54151 | ○ | ○ | ○ | |||
54152 | ○ | ○ | ○ | |||
54153 | ○ | ○ | ○ | |||
54154 | ○ | ○ | ○ | |||
朝日生命保険(相) | 54170 | 保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
三井住友カード(株) (旧オーエムシーカード) |
56006 | クレジット利用代金 | ○ | ○ | × | |
オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローン返済金 | ○ | ○ | × | |
NTTファイナンス(株) | 56101 | 電話料等 | ○ | ○ | ○ | |
56102 | ○ | ○ | ○ | |||
56103 | ○ | ○ | ○ | |||
56104 | ○ | ○ | ○ | |||
(株)DINOS CORPORATION | 57005 | 通信販売購入代金 | ○ | ○ | ○ | |
オッズ・パーク(株) | 57021 | 勝馬投票券購入代金 | ○ | ○ | ○ | |
(株)NTTデータ | 58019 | モバイルレジ料金収納 | × | × | × | |
58020 | × | × | × | |||
ウェルネット(株) | 58021 | 収納代行した各種料金 | ○ (※4) |
○ (※4) |
○ | |
58025 | ANA | ○ (※5) |
○ | × | ||
三菱UFJファクター(株) | 58041 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
58043 | ○ | ○ | ||||
× | ||||||
みずほファクター(株) | 58051 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
58054 | ○ | ○ | ○ | |||
トランスファーネット(株) | 58081 | e-JIBAI(自賠責保険料)(※3) | ○ | ○ | × | |
58082 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | ||
(株)イーコンテクスト | 58091 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
地銀ネットワークサービス(株) | 58151 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
(株)ペイジェント | 58171 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | ○ | |
ベリトランス(株) | 58191 | ECサイト決済 | ○ | ○ | ○ | |
58192 | PCでのチャリティ募金 | ○ | ○ | ○ | ||
58193 | クレジット利用代金 | ○ | ○ | × | ||
三井住友カード(株) | 58201 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | ○ | |
58202 | ○ | ○ | ○ | |||
(株)アプラス | 58232 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
(株)エフレジ | 58261 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | ○ |
- ※3
- 「e-JIBAI」は、収納事務等のために、損害保険各社が共同で運営するシステムです。損害保険代理店が「e-JIBAI」を利用して、各損害保険会社に払込むもののみ対象となります。
- ※4
- 平成28年12月30日 11:00~ 「Amazon」あてのお支払いが一時停止されます。
- ※5
- 情報リンク方式のみご利用いただけます。
ダイレクトバンキングサービスに関するお問い合わせ先
テレホン
サービスセンター
0120-189-066
※受付時間:平日9:00~17:30(但し、銀行休業日は除きます)
※上記のフリーダイヤルがご利用いただけない場合
096-234-6357(有料)
インターネットバンキングの操作方法に関するお問い合わせ先
テレホン
サービスセンター
0120-189-066
メニュー:【3】個人IB操作/振込訂正・組戻し
※受付時間:9:00~17:30(但し、銀行休業日は除きます)