年末年始のATM・ダイレクトバンキングサービス等の営業のお知らせ
2020年12月8日
年末年始の営業は以下のとおりです。
○:通常営業 ×:休止
○:通常営業 ×:休止
熊本銀行のATMのご利用
熊本銀行の通帳・キャッシュカード
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |
| 平日・土曜・日曜・祝日営業のATMコーナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 平日・土曜営業のATMコーナー | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| 平日のみ営業のATMコーナー | ○ | × | × | × | × | ○ | 
- ◆
- ご利用時間帯はATMごとに異なります。
- ◆
- 営業対象のATMであっても設置施設(企業・学校・商業施設等)の都合(休業等)により休業することがございます。
- ◆
- 12月31日~1月3日は、祝日扱いのため、時間外手数料が必要となる場合があります。(お引出しには、終日手数料がかかります。お振込みについては、振込先金融機関や受取人様の口座の状況により、当日中に入金できない場合があります。)
熊本銀行以外の通帳・キャッシュカード
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |
| 福岡銀行の通帳・カード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 十八親和銀行の通帳・カード | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| 他行カード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ゆうちょ銀行カード | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 
| 提携先カードでのキャッシング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
- ◆
- ご利用の金融機関によっては、ご利用可能日・ご利用時間帯が異なる場合がございます。詳しくは、各金融機関にご照会ください。
- ◆
- 12月31日~1月3日は、祝日扱いのため、時間外手数料が必要となる場合があります。(お引出しには、終日手数料がかかります。お振込みについては、振込先金融機関や受取人様の口座の状況により、当日中に入金できない場合があります。)
熊本銀行以外のATMでの当行キャッシュカードのご利用
| 2020年12月 | 2021年1月 | ||||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | ||
| コンビニATM (セブン銀行ATM) | 出金・入金・振込・残高照会 | 0:00~24:00 | 0:00~ 21:00 | 7:00~ 24:00 | 0:00~ 24:00 | ||
| コンビニATM (E-netATM/ローソンATM) | 出金・入金・振込・残高照会 | 0:00~24:00 | 0:00~ 21:00 | 7:00~ 21:00 | 0:00~ 24:00 | 0:00~ 24:00 | |
| 福岡銀行ATM | 出金・入金・振込・残高照会 | 7:00~ 23:00 | 7:00~21:00 | 7:00~ 23:00 | |||
| 十八親和銀行ATM (旧親和銀行ATM) | 出金・入金・振込・残高照会 | 7:00~ 23:00 | ご利用になれません | 7:00~ 23:00 | |||
| 十八親和銀行ATM (旧十八銀行ATM) | 出金・振込・残高照会 | 8:00~ 21:00 | ご利用になれません | 7:00~ 23:00 | |||
| 入金 | お取扱いはございません | ご利用になれません | 7:00~ 23:00 | ||||
| 他行ATM | 出金・振込・ 残高照会 | 8:00~21:00 | |||||
| 入金(入金ネット加盟金融機関のみ※) | 8:00~ 21:00 | 8:00~19:00 | 8:00~21:00 | ||||
| ゆうちょ銀行ATM | 出金・残高照会 | 8:00~ 21:00 | 9:00~ 19:00 | お取扱いはございません | 8:00~21:00 | ||
| 入金 | 8:00~ 21:00 | 9:00~ 17:00 | お取扱いはございません | 8:00~21:00 | |||
- ◆
- 各ATMの営業時間は、最長営業時間を表記しています。ご利用可能日・ご利用時間帯は、金融機関・ATMコーナーごとに異なります。
- ◆
- 12月31日~1月3日は、祝日扱いのため、時間外手数料が必要となる場合があります。(お引出しには、終日手数料がかかります。お振込みについては、振込先金融機関や受取人様の口座の状況により、当日中に入金できない場合があります。)
- ※
- 入金ネット加盟金融機関:全国の第二地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫のうち、約400の金融機関が加盟しています。
ダイレクトバンキング、法人・個人事業主向けサービス、YOKA!Pay(スマホ決済サービス)
ダイレクトバンキングサービス
| 2020年12月 | 2021年1月 | ||||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | ||
| インターネットバンキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 投資信託 | ○ | 22:00~ 休止 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| pay-easy (ペイジー) | ○ | ○ | 0:15~ 20:45 | 9:00~ 21:00 | ○ | ○ | |
| テレホンバンキング | (無人) | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| (有人) | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| オンライン新規申込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネット法人・個人事業主向けサービス
| 2020年12月 | 2021年1月 | ||||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | ||
| ビジネス バンキングWeb | 照会・資金移動 サービス | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| 一括伝送サービス | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| pay-easy (ペイジー) | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| でんさいサービス | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| 外為Web | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| マルチバンキング Web | SPCタイプ | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| HTタイプ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| 一括伝送 | ○ | × | × | × | × | ○ | |
YOKA!Pay(スマホ決済サービス)
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |
| 決済取引可能時間 | 0:00~24:00 | 0:00~ 21:00 | 7:00~ 24:00 | 0:00~ 24:00 | ||
| 口座登録可能時間 | 0:00~24:00 | 0:00~ 21:00 | 7:00~ 24:00 | 0:00~ 24:00 | ||
その他法人・個人事業主向けサービス
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |
| データ伝送サービス | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| ANSERスーパーパソコンサービス | ○ | × | × | × | × | ○ | 
- ◆
- データ送信時限にご注意ください。
- ◆
- その他EBサービスについても銀行営業日であれば営業します。
各種お問い合わせ先
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |
| 喪失届受付センター※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| キャッシュカードダイヤル | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| 株式会社FFGカード (アレコレ・クレジットカード紛失・盗難受付は年中無休) | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| Debit+ご案内窓口 | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| インターネットバンキング ヘルプデスク (個人インターネットバンキングの操作方法) | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| テレホンサービスセンター | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| ダイレクトコンサルティングプラザ | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| ビジネスバンキングWebヘルプデスク (法人インターネットバンキングの操作方法) | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| EBサポートセンター (法人IB、EBサービス内容) | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| YOKA!Payサービスデスク (個人のお客さま向け) | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| YOKA!Payサービスデスク(加盟店向け) | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| 外為Webサポートデスク | ○ | × | × | × | × | ○ | 
- ※喪失届受付センターは2日(土)21:00~3日(日)6:30の間はご利用いただけません
その他のサービス
国税等のダイレクト納付(ダイレクト方式)
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |||
| 国庫金、 地方税のダイレクト納付(ダイレクト方式) | 7:00~21:00 | |||||||
- ◆
- 収納機関の都合により、利用時間内でもご利用できないことがあります。 詳細は各収納機関にお問い合わせください。ご利用可能な収納機関の一覧と関連リンクはコチラ
Web口座振替受付サービス
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |
| Web口座振替受付サービス | 0:00~24:00 | 0:00~ 21:00 | 7:00~ 24:00 | 0:00~ 24:00 | ||
個人向けサービス申込み
mybank+申込み
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |
| mybank+申込み | ○ | 0:00~ 12:00 | × | 8:00~ 21:00 | 7:00~ 24:00 | ○ | 
| mybank-Web | ○ | 0:00~ 12:00 | × | 8:00~ 24:00 | ○ | ○ | 
インターネットによる各種ローンの仮申込・借入申込受付
| 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
| 30日 (水) | 31日 (木) | 1日 (祝金) | 2日 (土) | 3日 (日) | 4日 (月) | |
| Debit+(デビットカード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 住宅ローン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マイカーローン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 学資ローン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 教育カードローン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ナイスカバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 住まいるローン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 住まいるローンワイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 多目的ローン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| カードローン THE FIRST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 熊本銀行カードローン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| FFGカードローン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
- ◆
- 12月31日(木)~1月3日(日)お申込受付分の審査のご回答は、お申込日の翌々営業日(一部商品は翌営業日)以降となります。
- ◆
- 各種お申込の営業時間については、住宅ローンを除いて
 <平 日> 0:00~24:00(※但し、Debit+を除いて日祝日の翌日は7:00~24:00)
 <土曜日> 0:00~21:00(※但し、Debit+を除いて祝日の翌日は7:00~21:00)
 <日祝日> 7:00~21:00(Debit+お申込みは24:00まで)
 となります。

 
 